第一生命経済研究所第一生命経済研レポートに書かせていただきました。
米国の雇用統計の発表の速さが羨ましいということです。日本のGDP統計の発表の遅さについても触れています。
経済統計の使い方では、統計データの入手法から分析法まで解説しています。
まとめのページ
このサイトでは、経済指標や経済分析に関する記事をアップしています。現在はさまざまなジャンルの記事を随時更新しているので、全体像が分かり...
著者による「時評」バックナンバー
| 通算 | 名称 | 年/月 |
| 21 | 感染拡大とデータ分析 | 2021年8月 |
| 20 | 過去の危機から学ぶ | 2020年8月 |
| 19 | 韓流、タピオカと人工知能 | 2019年8月 |
| 18 | 上がらない賃金とルイスの転換点 | 2019年2月 |
| 17 | 餃子ランキングと日本の消費 | 2018年8月 |
| 16 | 統計改革でGDPは増えるのか | 2018年2月 |
| 15 | シェアリング・エコノミーと統計 | 2017年8月 |
| 14 | 加速する統計改革 | 2017年2月 |
| 13 | サービス産業と統計~透明人間の捕まえ方~ | 2016年8月 |
| 12 | ビッグデータと景気動向 | 2016年2月 |
| 11 | 地方から景気の先を読む | 2015年8月 |
| 10 | 長期楽観、短期悲観をめざそう | 2015年2月 |
| 9 | ランキングで見る日本の実力 | 2014年8月 |
| 8 | 「今」を予測する重要性 | 2014年2月 |
| 7 | ノルウェイの男女平等政策 | 2013年8月 |
| 6 | ハノイと香港から見た日本 | 2013年2月 |
| 5 | グローバル化に必要な日本力 | 2012年8月 |
| 4 | 需要の可視化が未来を拓く | 2012年2月 |
| 3 | ハイパーインフレへの警戒 | 2011年8月 |
| 2 | 未来予測で夢を語ろう | 2011年2月 |
| 1 | 幸福度調査の行方 | 2010年8月 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

