第1章
章、節 | ページ数 | 場所 | 誤 | 正 |
導入部分 | 18 | 下から4行目、5行目 | 「1980年は554個、 1981年は549個、 1982年は523個」のように、 ざっ と100年間分のデータが記録してある。 | 削除 |
導入部分 | 18 | 下から1行目 | 年間のデータだ。 | 年間のデータだ。「1980年は554本、 1981年は549本、 1982年は523本」のように、 ざっ と100年間分のデータが記録してある。 |
課題3 | 45 | 上から2行目 | 相関係数行列 | 相関係数行列(3つ以上の変数について、すべての組み合わせの相関係数を行列形式で示したもの) |
第2章
章、節 | ページ数 | 場所 | 誤 | 正 |
導入部分 | 52 | 上から8行目 | あとは、4個、8個、6個、 4個、 8個、8個、6個かな。 | あとは、4個、4個、6個、 4個、 8個、4個、6個かな。 |
導入部分 | 53 | 下から1行目 | 標準誤差 | 標準誤差(p66参照) |
2.4統計的推定 | 67 | 図表t分布 | <縦線の位置> | 自由度999の場合を示すとしたら、縦線の位置は1.96あたりにあります。 |
2.5統計的検定 | 69 | 1行目 | 気になる人に好きな人いる | 気になる人に好きな人がいる |
第3章
章、節 | ページ数 | 場所 | 誤 | 正 |
課題1 | 112 | 下から7行目 | 労働力時間 | 労働時間 |
第4章
章、節 | ページ数 | 場所 | 誤 | 正 |
4.2ダミー変数 | 124 | 上か5行目から6行目 | 途中でも屈折している | 途中で屈折している |
4.2ダミー変数 | 125 | 上から1行目 | チャウテスト | チャウテスト(p144、p172参照) |
第5章
第5
章、節 | ページ数 | 場所 | 誤 | 正 |
導入部 | 150 | 上か12行目 | Autoregressive integrated moving Arerage | AutoRegressive Integrated Moving Average |
5.6 自己回帰モデル | 162 | AR(2)の予測の図解 | t+1予測、t+1予測に関する係数 | 表下の図参照 |
5.9残差の自己相関(ダービン・ワトソン比) | 167 | (1)式 | $y_t=\alpha+\beta x_t+u_t $ | $Y_t=\alpha+\beta X_t+u_t $ |
5.9残差の自己相関(ダービン・ワトソン比) | 168 | (3)式 | $(\alpha – \rho \alpha) + \beta^{\prime} (X_{t-1} $ | $\alpha(1 – \rho) + \beta (X_{t-1} $ |
5.15 単位根検定 | 177 | 節の上から3行目 | ディッキーフラーテスト | ディッキー・フラーテスト |
5.15単位根検定 | 178 | 図表 単位根検定の臨界値の注 | ディッキーフラーテスト | ディッキー・フラーテスト |
課題2 | 180 | 1番目の式 | 米国株価 | 米国の株価 |
第6章
章、節 | ページ数 | 場所 | 誤 | 正 |
6.6テスト成績を主成分分析にかける | 200 | 上から6行目 | 第一主成分 | 第1主成分 |
課題3 図表 迷惑メールの内訳 | 205 | ケース4にしたから最下段 | 50 | 0 |
第7章
章、節 | ページ数 | 場所 | 誤 | 正 |
7.6差の差分析 | 224 | 図表 差の差分析 | 下記参照 | 下記参照 |
A県は下の直線(青色)ではなく、上の直線(オレンジ色)
誤
正
スポンサーリンク
スポンサーリンク